Alto CadoreCarniaCollinareCronacaGemonesePrimo pianoTarvisiano

La mappa del contagio in Carnia, Valcanale, Canal del Ferro, Gemonese e Friuli Collinare

Proponiamo la mappa del contagio nei comuni della Carnia, Valcanale, Canal del Ferro, Gemonese e Collinare predisposta dalla Protezione Civile Regionale e aggiornata alle ore 16 di martedì 31 marzo.
Per il quadro completo del FVG CLICCARE QUI.

 

LEGENDA

Q= QUARANTENA
P
= POSITIVI
G= GUARITI
D= DECEDUTI

CARNIA
COMUNE Q

 

P

 

G D

 

AMARO 0 0 0 0
AMPEZZO 0 0 0 1
ARTA TERME 12 3 1 0
CAVAZZO CARNICO 4 4 0 0
CERCIVENTO 0 0 0 0
COMEGLIANS 0 0 0 0
ENEMONZO 1 0 0 0
FORNI AVOLTRI 0 0 0 0
FORNI DI SOPRA 0 0 0 0
FORNI DI SOTTO 1 0 0 0
LAUCO 2 0 0 0
OVARO 1 0 0 0
PALUZZA 5 1 1 0
PAULARO 9 2 0 0
PRATO CARNICO 2 0 0 0
PREONE 0 0 0 0
RAVASCLETTO 0 0 0 0
RAVEO 0 0 0 0
RIGOLATO 0 0 0 0
SAPPADA 2 3 1 0
SAURIS 0 0 0 0
SOCCHIEVE 12 11 0 0
SUTRIO 1 0 0 0
TOLMEZZO 14 2 0 0
TREPPO LIGOSULLO 1 1 0 0
VERZEGNIS 1 0 0 0
VILLA SANTINA 1 0 0 0
ZUGLIO 0 0 0 0
CANAL DEL FERRO
VALCANALE
COMUNE Q

 

P

 

G D

 

CHIUSAFORTE 4 1 0 0
DOGNA 0 0 0 0
MALBORGHETTO
VALBRUNA
0 1 0 0
MOGGIO UDINESE 2 1 0 0
PONTEBBA 2 0 0 0
RESIA 1 0 0 0
RESIUTTA 0 0 0 0
TARVISIO 11 6 0 0
GEMONESE
COMUNE Q

 

P

 

G D

 

ARTEGNA 5 3 0 1
BORDANO 0 0 0 0
GEMONA DEL FRIULI 21 7 2 0
MONTENARS 0 0 0 0
TRASAGHIS 2 0 0 0
VENZONE 0 0 0 0
FRIULI COLLINARE
COMUNE Q

 

P

 

G D

 

BUJA 6 1 1 0
COLLOREDO DI MONTE ALBANO 4 0 0 0
COSEANO 11 1 0 1
DIGNANO 0 1 1 0
FAGAGNA 6 6 0 0
FLAIBANO 0 2 0 1
FORGARIA NEL FRIULI 4 1 0 0
MAGNANO IN RIVIERA 0 0 1 0
MAJANO 6 0 1 0
MORUZZO 7 6 0 0
OSOPPO 4 4 0 0
RAGOGNA 9 4 0 0
RIVE D’ARCANO 3 0 0 0
SAN DANIELE DEL FRIULI 32 5 0 0
SAN VITO DI FAGAGNA 3 1 0 0
TARCENTO 4 3 2 0
TREPPO GRANDE 0 0 0 0

(in copertina la mappa della Quarantena)