Alto CadoreCarniaCollinareCronacaGemoneseTarvisiano

La mappa del contagio in Carnia, Valcanale, Canal del Ferro, Gemonese e Friuli Collinare

Proponiamo la mappa del contagio nei comuni della Carnia, Valcanale, Canal del Ferro, Gemonese e Collinare predisposta dalla Protezione Civile Regionale e aggiornata alle ore 12 di venerdì 3 aprile.

Per il quadro completo di tutti i comuni del FVG CLICCARE QUI.

Spiccano tristemente rispetto a ieri il dato di Paluzza (alle 12 non erano stati ancora considerati i tre decessi alla Casa di Riposo), i 9 positivi in più a Coseano, e il primo deceduto a Gemona e Socchieve.
Rispetto alla comunicazione di ieri, c’è un positivo in più a Cavazzo (6 in totale) e San Vito di Fagagna (3), i primi due contagiati a Sutrio, altri due positivi a San Daniele (7 in totale).
Buone notizie da Sappada, con due ulteriori guarigioni, mentre a Moggio si aggiungono un contagiato e un guarito. Confermata anche la guarigione di un paziente a Tarvisio; un guarito anche a Fagagna e Moruzzo.

 

LEGENDA

Q= QUARANTENA
P
= POSITIVI
G= GUARITI
D= DECEDUTI

CARNIA
COMUNE Q

 

P

 

G D

 

AMARO 5 1 0 0
AMPEZZO 0 0 0 1
ARTA TERME 10 2 2 0
CAVAZZO CARNICO 8 6 0 0
CERCIVENTO 0 0 0 0
COMEGLIANS 0 0 0 0
ENEMONZO 1 0 0 0
FORNI AVOLTRI 0 0 0 0
FORNI DI SOPRA 0 0 0 0
FORNI DI SOTTO 1 0 0 0
LAUCO 2 0 0 0
OVARO 6 2 0 0
PALUZZA 5 62 1 0
PAULARO 8 2 0 0
PRATO CARNICO 3 1 0 0
PREONE 0 0 0 0
RAVASCLETTO 0 0 0 0
RAVEO 0 0 0 0
RIGOLATO 0 0 0 0
SAPPADA 1 1 3 0
SAURIS 0 0 0 0
SOCCHIEVE 11 9 0 1
SUTRIO 1 2 0 0
TOLMEZZO 15 2 0 0
TREPPO LIGOSULLO 1 0 1 0
VERZEGNIS 1 0 0 0
VILLA SANTINA 1 0 0 0
ZUGLIO 0 0 0 0
CANAL DEL FERRO
VALCANALE
COMUNE Q

 

P

 

G D

 

CHIUSAFORTE 3 1 0 0
DOGNA 0 0 0 0
MALBORGHETTO
VALBRUNA
0 1 0 0
MOGGIO UDINESE 2 1 1 0
PONTEBBA 2 0 0 0
RESIA 1 0 0 0
RESIUTTA 0 0 0 0
TARVISIO 9 5 1 1
GEMONESE
COMUNE Q

 

P

 

G D

 

ARTEGNA 6 3 0 1
BORDANO 0 0 0 0
GEMONA DEL FRIULI 20 8 2 1
MONTENARS 0 0 0 0
TRASAGHIS 2 0 0 0
VENZONE 0 0 0 0
FRIULI COLLINARE
COMUNE Q

 

P

 

G D

 

BUJA 10 1 1 0
COLLOREDO DI MONTE ALBANO 4 0 0 0
COSEANO 11 9 0 1
DIGNANO 0 1 1 0
FAGAGNA 6 5 1 0
FLAIBANO 0 2 0 1
FORGARIA NEL FRIULI 4 1 0 0
MAGNANO IN RIVIERA 1 1 1 0
MAJANO 4 0 1 0
MORUZZO 7 4 2 0
OSOPPO 4 4 0 0
RAGOGNA 9 4 0 0
RIVE D’ARCANO 1 0 0 0
SAN DANIELE DEL FRIULI 30 7 0 0
SAN VITO DI FAGAGNA 7 2 0 0
TARCENTO 1 3 2 0
TREPPO GRANDE 0 0 0 0

(in copertina la mappa dei Guariti)