La mappa del contagio in Carnia, Valcanale, Canal del Ferro, Gemonese e Friuli Collinare
Proponiamo la mappa del contagio nei comuni della Carnia, Valcanale, Canal del Ferro, Gemonese e Collinare predisposta dalla Protezione Civile Regionale e aggiornata alle ore 12 di giovedì 9 aprile.
Per il quadro completo di tutti i comuni del FVG CLICCARE QUI.
Da segnalare una positività in più a Tarcento (ora sono 3).
Buone notizie da Gemona, con altre tre persone guarite (complessivamente 4), una guarigione invece a San Daniele (con le persone in Quarantena che passano da 8 a 5), Socchieve e ad Osoppo.
Scendono da 5 a 2 le persone in Quarantena a Paularo, salgono invece di 3 a Tarvisio (ora sono 6).
(nell’immagine la mappa della Quarantena)
.
LEGENDA
Q= QUARANTENA
P= POSITIVI
G= GUARITI
D= DECEDUTI
CARNIA
| COMUNE | Q
|
P
|
G | D
|
| AMARO | 5 | 1 | 0 | 0 |
| AMPEZZO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARTA TERME | 4 | 5 | 2 | 1 |
| CAVAZZO CARNICO | 9 | 8 | 1 | 0 |
| CERCIVENTO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| COMEGLIANS | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ENEMONZO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FORNI AVOLTRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORNI DI SOPRA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FORNI DI SOTTO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LAUCO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| OVARO | 4 | 3 | 0 | 1 |
| PALUZZA | 6 | 74 | 1 | 1 |
| PAULARO | 2 | 3 | 0 | 0 |
| PRATO CARNICO | 3 | 1 | 0 | 0 |
| PREONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAVASCLETTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAVEO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RIGOLATO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAPPADA | 0 | 1 | 3 | 0 |
| SAURIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOCCHIEVE | 5 | 7 | 2 | 1 |
| SUTRIO | 5 | 6 | 0 | 0 |
| TOLMEZZO | 10 | 2 | 0 | 0 |
| TREPPO LIGOSULLO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| VERZEGNIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLA SANTINA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZUGLIO | 2 | 1 | 0 | 0 |
CANAL DEL FERRO
VALCANALE
| COMUNE | Q
|
P
|
G | D
|
| CHIUSAFORTE | 3 | 1 | 0 | 0 |
| DOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MALBORGHETTO VALBRUNA |
0 | 0 | 1 | 0 |
| MOGGIO UDINESE | 1 | 1 | 1 | 0 |
| PONTEBBA | 3 | 0 | 0 | 0 |
| RESIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESIUTTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TARVISIO | 6 | 9 | 1 | 1 |
GEMONESE
| COMUNE | Q
|
P
|
G | D
|
| ARTEGNA | 2 | 3 | 0 | 1 |
| BORDANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEMONA DEL FRIULI | 11 | 6 | 4 | 0 |
| MONTENARS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TRASAGHIS | 2 | 0 | 0 | 2 |
| VENZONE | 1 | 0 | 0 | 0 |
FRIULI COLLINARE
| COMUNE | Q
|
P
|
G | D
|
| BUJA | 5 | 1 | 1 | 0 |
| COLLOREDO DI MONTE ALBANO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| COSEANO | 13 | 9 | 0 | 1 |
| DIGNANO | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FAGAGNA | 3 | 2 | 4 | 0 |
| FLAIBANO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| FORGARIA NEL FRIULI | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MAGNANO IN RIVIERA | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MAJANO | 6 | 0 | 1 | 0 |
| MORUZZO | 3 | 4 | 2 | 0 |
| OSOPPO | 1 | 3 | 1 | 0 |
| RAGOGNA | 5 | 4 | 0 | 0 |
| RIVE D’ARCANO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SAN DANIELE DEL FRIULI | 5 | 6 | 1 | 0 |
| SAN VITO DI FAGAGNA | 7 | 1 | 1 | 0 |
| TARCENTO | 1 | 3 | 3 | 0 |
| TREPPO GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
