La mappa del contagio in Carnia, Valcanale, Canal del Ferro, Gemonese e Friuli Collinare
Proponiamo la mappa del contagio nei comuni della Carnia, Valcanale, Canal del Ferro, Gemonese e Collinare predisposta dalla Protezione Civile Regionale e aggiornata alle ore 15.15 di mercoledì 3 giugno.
Per il quadro completo di tutti i comuni del FVG CLICCARE QUI.
Segnaliamo che a Paluzza ci sono 2 positivi in più e 2 guariti in meno. Evidentemente ieri sulla Mappa erano state considerate guarite che ancora non lo sono (o perlomeno non totalmente).
(nell’immagine la mappa dei Positivi)
.
LEGENDA
Q= QUARANTENA
P= POSITIVI
G= GUARITI
D= DECEDUTI
CARNIA
| COMUNE | Q
 
  | 
P
 
  | 
G | D
 
  | 
| AMARO | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| AMPEZZO | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| ARTA TERME | 0 | 0 | 9 | 1 | 
| CAVAZZO CARNICO | 0 | 0 | 10 | 1 | 
| CERCIVENTO | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| COMEGLIANS | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| ENEMONZO | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| FORNI AVOLTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| FORNI DI SOPRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| FORNI DI SOTTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LAUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OVARO | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| PALUZZA | 1 | 9 | 80 | 6 | 
| PAULARO | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| PRATO CARNICO | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| PREONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RAVASCLETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RAVEO | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| RIGOLATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAPPADA | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| SAURIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SOCCHIEVE | 0 | 0 | 9 | 1 | 
| SUTRIO | 0 | 0 | 7 | 1 | 
| TOLMEZZO | 1 | 0 | 3 | 1 | 
| TREPPO LIGOSULLO | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| VERZEGNIS | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| VILLA SANTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZUGLIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 
CANAL DEL FERRO
VALCANALE
| COMUNE | Q
 
  | 
P
 
  | 
G | D
 
  | 
| CHIUSAFORTE | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| DOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MALBORGHETTO VALBRUNA  | 
0 | 0 | 1 | 0 | 
| MOGGIO UDINESE | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| PONTEBBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RESIUTTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TARVISIO | 0 | 0 | 11 | 1 | 
GEMONESE
| COMUNE | Q
 
  | 
P
 
  | 
G | D
 
  | 
| ARTEGNA | 0 | 0 | 4 | 1 | 
| BORDANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GEMONA DEL FRIULI | 0 | 0 | 10 | 0 | 
| MONTENARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TRASAGHIS | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| VENZONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
FRIULI COLLINARE
| COMUNE | Q
 
  | 
P
 
  | 
G | D
 
  | 
| BUJA | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| COLLOREDO DI MONTE ALBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| COSEANO | 2 | 0 | 9 | 1 | 
| DIGNANO | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| FAGAGNA | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| FLAIBANO | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| FORGARIA NEL FRIULI | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| MAGNANO IN RIVIERA | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| MAJANO | 5 | 1 | 1 | 0 | 
| MORUZZO | 0 | 0 | 7 | 1 | 
| OSOPPO | 1 | 0 | 4 | 1 | 
| RAGOGNA | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| RIVE D’ARCANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN DANIELE DEL FRIULI | 2 | 0 | 7 | 0 | 
| SAN VITO DI FAGAGNA | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| TARCENTO | 1 | 0 | 9 | 0 | 
| TREPPO GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
