Covid: la mappa del contagio in Carnia, Canal del Ferro, Valcanale, Gemonese e Collinare
Proponiamo la mappa settimanale del contagio nei comuni della Carnia, Valcanale, Canal del Ferro, Gemonese e Collinare predisposta dalla Protezione Civile Regionale.
La mappa è aggiornata a lunedì 18 gennaio.
Una precisazione importante che compare sul sito della Protezione Civile e che riportiamo sotto:
Nel leggere i dati presentati è importante tenere presente che:
-l’aggiornamento è settimanale;
-non viene considerata l’attività dei laboratori privati;
-viene considerato il domicilio sanitario.Pertanto i dati presentati possono differire parzialmente da altre fonti e non sostituiscono le comunicazioni istituzionali dei Dipartimenti di Prevenzione con i Sindaci e le autorità locali e hanno funzione informativa alla popolazione.
Rispetto alla scorsa settimana c’è stato un lieve incremento degli attualmente positivi, che nei 59 comuni ai quali facciamo riferimento sono passati da 1723 a 1796, ovvero +73 (la scorsa settimana la crescita era di +481).
Nello specifico in Carnia i positivi sono 413 (media 14.75 a comune), con un decremento di 5.
In Valcanale-Canal del Ferro i positivi sono 92 (media 11,5 a comune), -20.
Nel Gemonese i positivi sono 299 (media 49.8 a comune), + 44.
Nel Collinare, più Magnano e Tarcento, i positivi sono 992 (media 58.3 a comune), +54.
Nelle ultime due settimane non c’erano comuni senza positivi, mentre secondo la Protezione Civile ad oggi sono Covid-free Raveo e Dogna.
Per il quadro completo di tutti i comuni del FVG CLICCARE QUI.
(nell’immagine la mappa dei Positivi)
.
LEGENDA
P= POSITIVI
G= GUARITI
D= DECEDUTI
CARNIA
| COMUNE | P
|
G | D
|
| AMARO | 14 | 32 | 3 |
| AMPEZZO | 12 | 60 | 16 |
| ARTA TERME | 23 | 101 | 1 |
| CAVAZZO CARNICO | 15 | 55 | 2 |
| CERCIVENTO | 20 | 75 | 0 |
| COMEGLIANS | 6 | 16 | 0 |
| ENEMONZO | 11 | 57 | 2 |
| FORNI AVOLTRI | 9 | 38 | 1 |
| FORNI DI SOPRA | 3 | 29 | 2 |
| FORNI DI SOTTO | 3 | 26 | 1 |
| LAUCO | 5 | 8 | 0 |
| OVARO | 7 | 48 | 2 |
| PALUZZA | 20 | 185 | 22 |
| PAULARO | 22 | 193 | 8 |
| PRATO CARNICO | 8 | 25 | 0 |
| PREONE | 5 | 3 | 0 |
| RAVASCLETTO | 4 | 6 | 1 |
| RAVEO | 0 | 9 | 1 |
| RIGOLATO | 1 | 9 | 1 |
| SAPPADA | 13 | 117 | 4 |
| SAURIS | 2 | 7 | 0 |
| SOCCHIEVE | 7 | 57 | 1 |
| SUTRIO | 32 | 152 | 1 |
| TOLMEZZO | 136 | 706 | 35 |
| TREPPO LIGOSULLO | 1 | 37 | 1 |
| VERZEGNIS | 14 | 42 | 0 |
| VILLA SANTINA | 17 | 105 | 3 |
| ZUGLIO | 3 | 17 | 1 |
CANAL DEL FERRO
VALCANALE
| COMUNE | P
|
G | D
|
| CHIUSAFORTE | 2 | 30 | 0 |
| DOGNA | 0 | 5 | 1 |
| MALBORGHETTO VALBRUNA |
11 | 39 | 2 |
| MOGGIO UDINESE | 12 | 111 | 13 |
| PONTEBBA | 9 | 61 | 2 |
| RESIA | 9 | 42 | 3 |
| RESIUTTA | 3 | 20 | 2 |
| TARVISIO | 46 | 174 | 3 |
GEMONESE
| COMUNE | P
|
G | D
|
| ARTEGNA | 25 | 95 | 3 |
| BORDANO | 7 | 14 | 2 |
| GEMONA DEL FRIULI | 187 | 456 | 30 |
| MONTENARS | 4 | 15 | 0 |
| TRASAGHIS | 27 | 58 | 1 |
| VENZONE | 39 | 52 | 5 |
FRIULI COLLINARE
| COMUNE | P
|
G | D
|
| BUJA | 156 | 233 | 10 |
| COLLOREDO DI MONTE ALBANO | 39 | 60 | 2 |
| COSEANO | 30 | 77 | 3 |
| DIGNANO | 39 | 86 | 3 |
| FAGAGNA | 83 | 285 | 26 |
| FLAIBANO | 7 | 30 | 3 |
| FORGARIA NEL FRIULI | 22 | 75 | 1 |
| MAGNANO IN RIVIERA | 43 | 134 | 2 |
| MAJANO | 127 | 213 | 7 |
| MORUZZO | 19 | 100 | 3 |
| OSOPPO | 68 | 114 | 8 |
| RAGOGNA | 40 | 148 | 3 |
| RIVE D’ARCANO | 28 | 87 | 2 |
| SAN DANIELE DEL FRIULI | 120 | 327 | 2 |
| SAN VITO DI FAGAGNA | 20 | 39 | 1 |
| TARCENTO | 121 | 584 | 51 |
| TREPPO GRANDE | 30 | 54 | 1 |
