Covid, la mappa del contagio in Carnia, Canal del Ferro, Valcanale, Gemonese e Collinare
Proponiamo la mappa del contagio nei comuni della Carnia, Valcanale, Canal del Ferro, Gemonese e Collinare predisposta dalla Protezione Civile Regionale.
La mappa è aggiornata alle ore 16 di lunedì 16 novembre.
Una precisazione importante che compare sul sito della Protezione Civile e che riportiamo sotto:
Nel leggere i dati presentati è importante tenere presente che:
-l’aggiornamento è settimanale;
-non viene considerata l’attività dei laboratori privati;
-viene considerato il domicilio sanitario.Pertanto i dati presentati possono differire parzialmente da altre fonti e non sostituiscono le comunicazioni istituzionali dei Dipartimenti di Prevenzione con i Sindaci e le autorità locali e hanno funzione informativa alla popolazione.
Da sottolineare che la mappa considera in comune di Paluzza i decessi avvenuti nella Casa di Riposo anche delle persone originarie di altre località.
Rispetto agli aggiornamenti che fino ad inizio luglio erano quotidiani, nella mappa c’è quindi qualche differenza riguardante i luoghi di residenza dei deceduti.
Fermo restando le premesse di cui sopra, spiccano in Carnia i 191 positivi di Tolmezzo, i 69 di Paularo, i 44 di Sutrio, i 28 di Arta Terme, i 27 di Villa Santina e i 23 di Paluzza; in Val Canale-Canal del Ferro i 28 di Tarvisio, i 27 di Moggio e i 20 di Pontebba; nel Gemonese i 55 di Gemona; nel Collinare i 67 di San Daniele, i 41 di Fagagna, i 39 di Buja, i 34 di Ragogna e i 31 di Majano. Infine il dato di Tarcento, con 145 positivi.
Per il quadro completo di tutti i comuni del FVG CLICCARE QUI.
(nell’immagine la mappa dei Positivi)
.
LEGENDA
P= POSITIVI
G= GUARITI
D= DECEDUTI
CARNIA
| COMUNE | P
|
G | D
|
| AMARO | 2 | 13 | 0 |
| AMPEZZO | 14 | 5 | 2 |
| ARTA TERME | 28 | 22 | 0 |
| CAVAZZO CARNICO | 7 | 21 | 1 |
| CERCIVENTO | 7 | 3 | 0 |
| COMEGLIANS | 6 | 3 | 0 |
| ENEMONZO | 12 | 5 | 0 |
| FORNI AVOLTRI | 15 | 12 | 0 |
| FORNI DI SOPRA | 3 | 2 | 0 |
| FORNI DI SOTTO | 8 | 1 | 1 |
| LAUCO | 5 | 0 | 0 |
| OVARO | 3 | 10 | 0 |
| PALUZZA | 23 | 79 | 18 |
| PAULARO | 69 | 43 | 2 |
| PRATO CARNICO | 3 | 4 | 0 |
| PREONE | 1 | 0 | 0 |
| RAVASCLETTO | 0 | 0 | 0 |
| RAVEO | 0 | 0 | 0 |
| RIGOLATO | 0 | 0 | 0 |
| SAPPADA | 17 | 81 | 3 |
| SAURIS | 3 | 0 | 0 |
| SOCCHIEVE | 16 | 12 | 0 |
| SUTRIO | 44 | 17 | 1 |
| TOLMEZZO | 191 | 70 | 5 |
| TREPPO LIGOSULLO | 3 | 4 | 0 |
| VERZEGNIS | 14 | 15 | 0 |
| VILLA SANTINA | 27 | 9 | 0 |
| ZUGLIO | 5 | 6 | 0 |
CANAL DEL FERRO
VALCANALE
| COMUNE | P
|
G | D
|
| CHIUSAFORTE | 4 | 23 | 0 |
| DOGNA | 1 | 1 | 1 |
| MALBORGHETTO VALBRUNA |
1 | 17 | 0 |
| MOGGIO UDINESE | 27 | 14 | 0 |
| PONTEBBA | 20 | 16 | 0 |
| RESIA | 9 | 7 | 1 |
| RESIUTTA | 3 | 5 | 1 |
| TARVISIO | 28 | 58 | 2 |
GEMONESE
| COMUNE | P
|
G | D
|
| ARTEGNA | 18 | 26 | 1 |
| BORDANO | 2 | 1 | 0 |
| GEMONA DEL FRIULI | 55 | 57 | 2 |
| MONTENARS | 2 | 2 | 0 |
| TRASAGHIS | 11 | 5 | 1 |
| VENZONE | 12 | 3 | 0 |
FRIULI COLLINARE
| COMUNE | P
|
G | D
|
| BUJA | 39 | 45 | 1 |
| COLLOREDO DI MONTE ALBANO | 9 | 5 | 0 |
| COSEANO | 7 | 18 | 1 |
| DIGNANO | 21 | 17 | 1 |
| FAGAGNA | 41 | 28 | 0 |
| FLAIBANO | 4 | 7 | 1 |
| FORGARIA NEL FRIULI | 7 | 7 | 0 |
| MAGNANO IN RIVIERA | 9 | 11 | 0 |
| MAJANO | 31 | 32 | 2 |
| MORUZZO | 9 | 34 | 2 |
| OSOPPO | 6 | 9 | 0 |
| RAGOGNA | 34 | 32 | 0 |
| RIVE D’ARCANO | 21 | 10 | 1 |
| SAN DANIELE DEL FRIULI | 67 | 71 | 2 |
| SAN VITO DI FAGAGNA | 7 | 9 | 0 |
| TARCENTO | 145 | 48 | 6 |
| TREPPO GRANDE | 11 | 8 | 0 |
