La mappa del contagio in Carnia, Valcanale, Canal del Ferro, Gemonese e Friuli Collinare
Proponiamo la mappa del contagio nei comuni della Carnia, Valcanale, Canal del Ferro, Gemonese e Collinare predisposta dalla Protezione Civile Regionale e aggiornata alle ore 12.30 di lunedì 27 aprile.
Per il quadro completo di tutti i comuni del FVG CLICCARE QUI.
La mappa riporta la prima vittima a Tolmezzo, una 92enne ospite della Casa di riposo di Paluzza, mentre non è stato ancora conteggiato il decesso dell’86enne paluzzano, anch’esso deceduto nelle ore scorse.
Da segnalare, inoltre, un positivo in più a Verzegnis.
I dati di Magnano in Riviera e Tarcento sono aggiornati a venerdì 24.
(nell’immagine la mappa dei Deceduti)
.
LEGENDA
Q= QUARANTENA
P= POSITIVI
G= GUARITI
D= DECEDUTI
CARNIA
| COMUNE | Q
|
P
|
G | D
|
| AMARO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AMPEZZO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARTA TERME | 0 | 3 | 5 | 1 |
| CAVAZZO CARNICO | 0 | 2 | 7 | 1 |
| CERCIVENTO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| COMEGLIANS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ENEMONZO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FORNI AVOLTRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORNI DI SOPRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORNI DI SOTTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAUCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OVARO | 0 | 1 | 2 | 2 |
| PALUZZA | 0 | 72 | 6 | 3 |
| PAULARO | 0 | 3 | 2 | 0 |
| PRATO CARNICO | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PREONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAVASCLETTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAVEO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RIGOLATO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAPPADA | 1 | 0 | 5 | 0 |
| SAURIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOCCHIEVE | 3 | 2 | 7 | 1 |
| SUTRIO | 3 | 3 | 4 | 0 |
| TOLMEZZO | 8 | 1 | 2 | 1 |
| TREPPO LIGOSULLO | 6 | 1 | 1 | 1 |
| VERZEGNIS | 1 | 2 | 0 | 0 |
| VILLA SANTINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZUGLIO | 0 | 1 | 0 | 0 |
CANAL DEL FERRO
VALCANALE
| COMUNE | Q
|
P
|
G | D
|
| CHIUSAFORTE | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MALBORGHETTO VALBRUNA |
0 | 0 | 1 | 0 |
| MOGGIO UDINESE | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PONTEBBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESIUTTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TARVISIO | 3 | 4 | 7 | 1 |
GEMONESE
| COMUNE | Q
|
P
|
G | D
|
| ARTEGNA | 0 | 0 | 4 | 1 |
| BORDANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEMONA DEL FRIULI | 4 | 0 | 10 | 0 |
| MONTENARS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRASAGHIS | 5 | 0 | 0 | 3 |
| VENZONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRIULI COLLINARE
| COMUNE | Q
|
P
|
G | D
|
| BUJA | 2 | 0 | 2 | 0 |
| COLLOREDO DI MONTE ALBANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COSEANO | 2 | 0 | 9 | 1 |
| DIGNANO | 1 | 0 | 2 | 0 |
| FAGAGNA | 0 | 0 | 6 | 0 |
| FLAIBANO | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FORGARIA NEL FRIULI | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MAGNANO IN RIVIERA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MAJANO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MORUZZO | 6 | 1 | 6 | 0 |
| OSOPPO | 3 | 1 | 3 | 1 |
| RAGOGNA | 0 | 1 | 3 | 0 |
| RIVE D’ARCANO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SAN DANIELE DEL FRIULI | 1 | 1 | 6 | 0 |
| SAN VITO DI FAGAGNA | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TARCENTO | 5 | 4 | 4 | 0 |
| TREPPO GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
