Covid: la mappa del contagio in Carnia, Canal del Ferro, Valcanale, Gemonese e Collinare
Proponiamo la mappa settimanale del contagio nei comuni della Carnia, Valcanale, Canal del Ferro, Gemonese e Collinare predisposta dalla Protezione Civile Regionale.
La mappa è aggiornata a lunedì 11 gennaio.
Una precisazione importante che compare sul sito della Protezione Civile e che riportiamo sotto:
Nel leggere i dati presentati è importante tenere presente che:
-l’aggiornamento è settimanale;
-non viene considerata l’attività dei laboratori privati;
-viene considerato il domicilio sanitario.Pertanto i dati presentati possono differire parzialmente da altre fonti e non sostituiscono le comunicazioni istituzionali dei Dipartimenti di Prevenzione con i Sindaci e le autorità locali e hanno funzione informativa alla popolazione.
Rispetto alla scorsa settimana c’è stato un deciso incremento degli attualmente positivi, che nei 59 comuni ai quali facciamo riferimento sono passati da 1242 a 1723, con un incremento di 481 (+38,7%).
Nello specifico in Carnia i positivi sono 418 (media 15 a comune), con un incremento di 66.
In Valcanale-Canal del Ferro i positivi sono 112 (media 14 a comune), + 38.
Nel Gemonese i positivi sono 255 (media 42 a comune), + 75.
Nel Collinare, più Magnano e Tarcento, i positivi sono 938 (media 55 a comune), +302.
Spicca quindi in particolare l’aumento dei contagi nel Collinare.
Per il quadro completo di tutti i comuni del FVG CLICCARE QUI.
(nell’immagine la mappa dei Positivi)
.
LEGENDA
P= POSITIVI
G= GUARITI
D= DECEDUTI
CARNIA
| COMUNE | P
|
G | D
|
| AMARO | 14 | 28 | 3 |
| AMPEZZO | 8 | 58 | 16 |
| ARTA TERME | 25 | 97 | 1 |
| CAVAZZO CARNICO | 9 | 53 | 2 |
| CERCIVENTO | 24 | 67 | 0 |
| COMEGLIANS | 5 | 15 | 0 |
| ENEMONZO | 10 | 57 | 2 |
| FORNI AVOLTRI | 9 | 36 | 0 |
| FORNI DI SOPRA | 4 | 28 | 2 |
| FORNI DI SOTTO | 2 | 26 | 1 |
| LAUCO | 5 | 8 | 0 |
| OVARO | 7 | 47 | 2 |
| PALUZZA | 21 | 181 | 22 |
| PAULARO | 21 | 189 | 8 |
| PRATO CARNICO | 9 | 23 | 0 |
| PREONE | 4 | 1 | 0 |
| RAVASCLETTO | 1 | 6 | 1 |
| RAVEO | 4 | 5 | 1 |
| RIGOLATO | 2 | 8 | 1 |
| SAPPADA | 14 | 115 | 4 |
| SAURIS | 2 | 7 | 0 |
| SOCCHIEVE | 7 | 56 | 1 |
| SUTRIO | 33 | 144 | 1 |
| TOLMEZZO | 146 | 656 | 32 |
| TREPPO LIGOSULLO | 2 | 36 | 1 |
| VERZEGNIS | 12 | 40 | 0 |
| VILLA SANTINA | 16 | 102 | 3 |
| ZUGLIO | 2 | 17 | 1 |
CANAL DEL FERRO
VALCANALE
| COMUNE | P
|
G | D
|
| CHIUSAFORTE | 2 | 30 | 0 |
| DOGNA | 1 | 4 | 1 |
| MALBORGHETTO VALBRUNA |
13 | 34 | 2 |
| MOGGIO UDINESE | 21 | 102 | 11 |
| PONTEBBA | 17 | 51 | 1 |
| RESIA | 14 | 36 | 3 |
| RESIUTTA | 2 | 20 | 2 |
| TARVISIO | 42 | 159 | 3 |
GEMONESE
| COMUNE | P
|
G | D
|
| ARTEGNA | 35 | 79 | 3 |
| BORDANO | 4 | 14 | 2 |
| GEMONA DEL FRIULI | 167 | 402 | 24 |
| MONTENARS | 4 | 14 | 0 |
| TRASAGHIS | 26 | 46 | 1 |
| VENZONE | 29 | 45 | 5 |
FRIULI COLLINARE
| COMUNE | P
|
G | D
|
| BUJA | 136 | 181 | 6 |
| COLLOREDO DI MONTE ALBANO | 32 | 52 | 2 |
| COSEANO | 22 | 69 | 3 |
| DIGNANO | 36 | 74 | 2 |
| FAGAGNA | 87 | 258 | 25 |
| FLAIBANO | 9 | 26 | 3 |
| FORGARIA NEL FRIULI | 22 | 64 | 0 |
| MAGNANO IN RIVIERA | 64 | 101 | 1 |
| MAJANO | 98 | 179 | 5 |
| MORUZZO | 23 | 91 | 3 |
| OSOPPO | 80 | 81 | 5 |
| RAGOGNA | 37 | 140 | 2 |
| RIVE D’ARCANO | 24 | 77 | 2 |
| SAN DANIELE DEL FRIULI | 93 | 291 | 2 |
| SAN VITO DI FAGAGNA | 14 | 36 | 0 |
| TARCENTO | 135 | 536 | 50 |
| TREPPO GRANDE | 26 | 44 | 0 |
