Covid: la mappa del contagio in Carnia, Canal del Ferro, Valcanale, Gemonese e Collinare
Proponiamo la mappa settimanale del contagio nei comuni della Carnia, Valcanale, Canal del Ferro, Gemonese e Collinare predisposta dalla Protezione Civile Regionale.
La mappa è aggiornata a lunedì 4 gennaio.
Una precisazione importante che compare sul sito della Protezione Civile e che riportiamo sotto:
Nel leggere i dati presentati è importante tenere presente che:
-l’aggiornamento è settimanale;
-non viene considerata l’attività dei laboratori privati;
-viene considerato il domicilio sanitario.Pertanto i dati presentati possono differire parzialmente da altre fonti e non sostituiscono le comunicazioni istituzionali dei Dipartimenti di Prevenzione con i Sindaci e le autorità locali e hanno funzione informativa alla popolazione.
Tutti i comuni hanno almeno una persona attualmente positiva, compresi Preone, Ravascletto e Dogna, che fino alla scorsa settimana avevano uno 0 nella colonna relativa.
Per il quadro completo di tutti i comuni del FVG CLICCARE QUI.
(nell’immagine la mappa dei Positivi)
.
LEGENDA
P= POSITIVI
G= GUARITI
D= DECEDUTI
CARNIA
| COMUNE | P
|
G | D
|
| AMARO | 18 | 23 | 3 |
| AMPEZZO | 14 | 52 | 16 |
| ARTA TERME | 20 | 94 | 1 |
| CAVAZZO CARNICO | 9 | 49 | 2 |
| CERCIVENTO | 15 | 64 | 0 |
| COMEGLIANS | 5 | 13 | 0 |
| ENEMONZO | 8 | 54 | 2 |
| FORNI AVOLTRI | 8 | 36 | 0 |
| FORNI DI SOPRA | 5 | 28 | 1 |
| FORNI DI SOTTO | 1 | 26 | 1 |
| LAUCO | 2 | 8 | 0 |
| OVARO | 6 | 43 | 2 |
| PALUZZA | 24 | 176 | 22 |
| PAULARO | 20 | 187 | 8 |
| PRATO CARNICO | 6 | 22 | 0 |
| PREONE | 1 | 1 | 0 |
| RAVASCLETTO | 1 | 6 | 1 |
| RAVEO | 3 | 5 | 1 |
| RIGOLATO | 2 | 8 | 1 |
| SAPPADA | 15 | 112 | 4 |
| SAURIS | 2 | 7 | 0 |
| SOCCHIEVE | 4 | 56 | 0 |
| SUTRIO | 31 | 137 | 1 |
| TOLMEZZO | 107 | 633 | 32 |
| TREPPO LIGOSULLO | 2 | 36 | 1 |
| VERZEGNIS | 7 | 38 | 0 |
| VILLA SANTINA | 14 | 96 | 3 |
| ZUGLIO | 2 | 17 | 1 |
CANAL DEL FERRO
VALCANALE
| COMUNE | P
|
G | D
|
| CHIUSAFORTE | 2 | 30 | 0 |
| DOGNA | 1 | 4 | 1 |
| MALBORGHETTO VALBRUNA |
12 | 31 | 1 |
| MOGGIO UDINESE | 14 | 97 | 13 |
| PONTEBBA | 9 | 49 | 0 |
| RESIA | 5 | 34 | 3 |
| RESIUTTA | 5 | 17 | 2 |
| TARVISIO | 26 | 152 | 3 |
GEMONESE
| COMUNE | P
|
G | D
|
| ARTEGNA | 24 | 75 | 2 |
| BORDANO | 5 | 12 | 2 |
| GEMONA DEL FRIULI | 114 | 371 | 11 |
| MONTENARS | 3 | 14 | 0 |
| TRASAGHIS | 16 | 40 | 1 |
| VENZONE | 18 | 38 | 5 |
FRIULI COLLINARE
| COMUNE | P
|
G | D
|
| BUJA | 73 | 153 | 5 |
| COLLOREDO DI MONTE ALBANO | 23 | 44 | 1 |
| COSEANO | 18 | 60 | 3 |
| DIGNANO | 31 | 64 | 2 |
| FAGAGNA | 60 | 239 | 24 |
| FLAIBANO | 9 | 22 | 3 |
| FORGARIA NEL FRIULI | 23 | 56 | 0 |
| MAGNANO IN RIVIERA | 63 | 72 | 1 |
| MAJANO | 58 | 160 | 5 |
| MORUZZO | 18 | 83 | 3 |
| OSOPPO | 43 | 72 | 2 |
| RAGOGNA | 30 | 122 | 2 |
| RIVE D’ARCANO | 18 | 69 | 1 |
| SAN DANIELE DEL FRIULI | 45 | 276 | 2 |
| SAN VITO DI FAGAGNA | 6 | 35 | 0 |
| TARCENTO | 112 | 512 | 32 |
| TREPPO GRANDE | 6 | 43 | 0 |
