Covid: la mappa del contagio in Carnia, Canal del Ferro, Valcanale, Gemonese e Collinare
Proponiamo la mappa settimanale del contagio nei comuni della Carnia, Valcanale, Canal del Ferro, Gemonese e Collinare predisposta dalla Protezione Civile Regionale.
La mappa è aggiornata a lunedì 28 dicembre.
Una precisazione importante che compare sul sito della Protezione Civile e che riportiamo sotto:
Nel leggere i dati presentati è importante tenere presente che:
-l’aggiornamento è settimanale;
-non viene considerata l’attività dei laboratori privati;
-viene considerato il domicilio sanitario.Pertanto i dati presentati possono differire parzialmente da altre fonti e non sostituiscono le comunicazioni istituzionali dei Dipartimenti di Prevenzione con i Sindaci e le autorità locali e hanno funzione informativa alla popolazione.
Sono tre i comuni senza attualmente positivi: a Preone e Dogna, a quota 0 già la scorsa settimana, si è aggiunto Ravascletto.
Per il quadro completo di tutti i comuni del FVG CLICCARE QUI.
(nell’immagine la mappa dei Positivi)
.
LEGENDA
P= POSITIVI
G= GUARITI
D= DECEDUTI
CARNIA
| COMUNE | P
|
G | D
|
| AMARO | 13 | 18 | 2 |
| AMPEZZO | 31 | 36 | 13 |
| ARTA TERME | 19 | 89 | 1 |
| CAVAZZO CARNICO | 17 | 40 | 2 |
| CERCIVENTO | 9 | 60 | 0 |
| COMEGLIANS | 3 | 13 | 0 |
| ENEMONZO | 8 | 51 | 2 |
| FORNI AVOLTRI | 9 | 33 | 0 |
| FORNI DI SOPRA | 12 | 22 | 1 |
| FORNI DI SOTTO | 2 | 25 | 1 |
| LAUCO | 4 | 6 | 0 |
| OVARO | 15 | 32 | 2 |
| PALUZZA | 31 | 166 | 21 |
| PAULARO | 19 | 185 | 9 |
| PRATO CARNICO | 3 | 21 | 0 |
| PREONE | 0 | 1 | 0 |
| RAVASCLETTO | 0 | 6 | 1 |
| RAVEO | 3 | 2 | 1 |
| RIGOLATO | 2 | 8 | 1 |
| SAPPADA | 16 | 109 | 4 |
| SAURIS | 2 | 7 | 0 |
| SOCCHIEVE | 7 | 52 | 0 |
| SUTRIO | 27 | 128 | 1 |
| TOLMEZZO | 115 | 584 | 30 |
| TREPPO LIGOSULLO | 4 | 33 | 1 |
| VERZEGNIS | 8 | 34 | 0 |
| VILLA SANTINA | 20 | 87 | 1 |
| ZUGLIO | 2 | 16 | 1 |
CANAL DEL FERRO
VALCANALE
| COMUNE | P
|
G | D
|
| CHIUSAFORTE | 2 | 30 | 1 |
| DOGNA | 0 | 4 | 1 |
| MALBORGHETTO VALBRUNA |
6 | 27 | 1 |
| MOGGIO UDINESE | 16 | 90 | 10 |
| PONTEBBA | 5 | 46 | 0 |
| RESIA | 10 | 28 | 3 |
| RESIUTTA | 6 | 15 | 2 |
| TARVISIO | 20 | 144 | 3 |
GEMONESE
| COMUNE | P
|
G | D
|
| ARTEGNA | 20 | 65 | 2 |
| BORDANO | 8 | 6 | 1 |
| GEMONA DEL FRIULI | 106 | 324 | 10 |
| MONTENARS | 4 | 12 | 0 |
| TRASAGHIS | 9 | 36 | 1 |
| VENZONE | 20 | 29 | 6 |
FRIULI COLLINARE
| COMUNE | P
|
G | D
|
| BUJA | 46 | 137 | 4 |
| COLLOREDO DI MONTE ALBANO | 19 | 37 | 1 |
| COSEANO | 16 | 54 | 2 |
| DIGNANO | 28 | 55 | 2 |
| FAGAGNA | 50 | 224 | 23 |
| FLAIBANO | 10 | 17 | 3 |
| FORGARIA NEL FRIULI | 25 | 38 | 0 |
| MAGNANO IN RIVIERA | 64 | 55 | 1 |
| MAJANO | 44 | 141 | 5 |
| MORUZZO | 19 | 73 | 3 |
| OSOPPO | 23 | 63 | 1 |
| RAGOGNA | 41 | 104 | 2 |
| RIVE D’ARCANO | 24 | 58 | 1 |
| SAN DANIELE DEL FRIULI | 52 | 250 | 2 |
| SAN VITO DI FAGAGNA | 11 | 28 | 0 |
| TARCENTO | 100 | 491 | 31 |
| TREPPO GRANDE | 7 | 40 | 0 |
