Covid: la mappa del contagio in Carnia, Canal del Ferro, Valcanale, Gemonese e Collinare
Proponiamo la mappa settimanale del contagio nei comuni della Carnia, Valcanale, Canal del Ferro, Gemonese e Collinare predisposta dalla Protezione Civile Regionale.
La mappa è aggiornata a lunedì 30 novembre.
Una precisazione importante che compare sul sito della Protezione Civile e che riportiamo sotto:
Nel leggere i dati presentati è importante tenere presente che:
-l’aggiornamento è settimanale;
-non viene considerata l’attività dei laboratori privati;
-viene considerato il domicilio sanitario.Pertanto i dati presentati possono differire parzialmente da altre fonti e non sostituiscono le comunicazioni istituzionali dei Dipartimenti di Prevenzione con i Sindaci e le autorità locali e hanno funzione informativa alla popolazione.
Con i due contagi riscontrati a Raveo, per la prima volta dall’inizio della pandemia non ci sono comuni, fra quelli che consideriamo, senza attualmente positivi.
Per il quadro completo di tutti i comuni del FVG CLICCARE QUI.
(nell’immagine la mappa dei Positivi)
.
LEGENDA
P= POSITIVI
G= GUARITI
D= DECEDUTI
CARNIA
| COMUNE | P
|
G | D
|
| AMARO | 2 | 14 | 2 |
| AMPEZZO | 12 | 14 | 2 |
| ARTA TERME | 42 | 41 | 1 |
| CAVAZZO CARNICO | 9 | 27 | 1 |
| CERCIVENTO | 13 | 10 | 0 |
| COMEGLIANS | 4 | 7 | 0 |
| ENEMONZO | 29 | 11 | 0 |
| FORNI AVOLTRI | 8 | 24 | 0 |
| FORNI DI SOPRA | 16 | 3 | 0 |
| FORNI DI SOTTO | 14 | 7 | 1 |
| LAUCO | 1 | 5 | 0 |
| OVARO | 7 | 13 | 1 |
| PALUZZA | 57 | 97 | 18 |
| PAULARO | 86 | 95 | 5 |
| PRATO CARNICO | 6 | 11 | 0 |
| PREONE | 1 | 0 | 0 |
| RAVASCLETTO | 3 | 0 | 0 |
| RAVEO | 2 | 0 | 0 |
| RIGOLATO | 2 | 5 | 1 |
| SAPPADA | 22 | 88 | 3 |
| SAURIS | 6 | 1 | 0 |
| SOCCHIEVE | 34 | 26 | 0 |
| SUTRIO | 59 | 56 | 1 |
| TOLMEZZO | 326 | 184 | 22 |
| TREPPO LIGOSULLO | 13 | 5 | 0 |
| VERZEGNIS | 9 | 23 | 0 |
| VILLA SANTINA | 39 | 28 | 1 |
| ZUGLIO | 6 | 8 | 0 |
CANAL DEL FERRO
VALCANALE
| COMUNE | P
|
G | D
|
| CHIUSAFORTE | 4 | 25 | 0 |
| DOGNA | 2 | 2 | 1 |
| MALBORGHETTO VALBRUNA |
3 | 18 | 1 |
| MOGGIO UDINESE | 43 | 27 | 4 |
| PONTEBBA | 12 | 31 | 0 |
| RESIA | 5 | 16 | 2 |
| RESIUTTA | 2 | 6 | 1 |
| TARVISIO | 33 | 90 | 2 |
GEMONESE
| COMUNE | P
|
G | D
|
| ARTEGNA | 17 | 39 | 1 |
| BORDANO | 1 | 2 | 0 |
| GEMONA DEL FRIULI | 101 | 108 | 5 |
| MONTENARS | 7 | 3 | 0 |
| TRASAGHIS | 15 | 12 | 1 |
| VENZONE | 10 | 13 | 0 |
FRIULI COLLINARE
| COMUNE | P
|
G | D
|
| BUJA | 29 | 69 | 2 |
| COLLOREDO DI MONTE ALBANO | 14 | 15 | 0 |
| COSEANO | 19 | 22 | 2 |
| DIGNANO | 18 | 32 | 2 |
| FAGAGNA | 123 | 56 | 2 |
| FLAIBANO | 4 | 9 | 2 |
| FORGARIA NEL FRIULI | 9 | 15 | 0 |
| MAGNANO IN RIVIERA | 23 | 19 | 0 |
| MAJANO | 42 | 58 | 3 |
| MORUZZO | 12 | 40 | 3 |
| OSOPPO | 24 | 18 | 0 |
| RAGOGNA | 32 | 58 | 0 |
| RIVE D’ARCANO | 18 | 23 | 1 |
| SAN DANIELE DEL FRIULI | 73 | 126 | 2 |
| SAN VITO DI FAGAGNA | 12 | 13 | 0 |
| TARCENTO | 243 | 150 | 16 |
| TREPPO GRANDE | 12 | 19 | 0 |
