Covid: la mappa del contagio in Carnia, Canal del Ferro, Valcanale, Gemonese e Collinare
Proponiamo la mappa settimanale del contagio nei comuni della Carnia, Valcanale, Canal del Ferro, Gemonese e Collinare predisposta dalla Protezione Civile Regionale.
La mappa è aggiornata a lunedì 7 dicembre.
Una precisazione importante che compare sul sito della Protezione Civile e che riportiamo sotto:
Nel leggere i dati presentati è importante tenere presente che:
-l’aggiornamento è settimanale;
-non viene considerata l’attività dei laboratori privati;
-viene considerato il domicilio sanitario.Pertanto i dati presentati possono differire parzialmente da altre fonti e non sostituiscono le comunicazioni istituzionali dei Dipartimenti di Prevenzione con i Sindaci e le autorità locali e hanno funzione informativa alla popolazione.
Segnaliamo che con la guarigione dell’unico positivo, Preone è l’unico comune senza casi attuali di contagio.
Nella maggioranza dei comuni il numero degli attualmente positivi diminuisce rispetto ai dati dello scorso lunedì: segnaliamo Tolmezzo da 362 a 196, Fagagna da 123 a 97, San Daniele da 73 a 55, Tarcento da 243 a 188, Paularo da 86 a 72, Paluzza da 57 a 50, Villa Santina da 39 a 28.
C’è invece una crescita a Gemona (da 101 a 133), mentre a Cercivento si passa da 13 a 37.
Per il quadro completo di tutti i comuni del FVG CLICCARE QUI.
(nell’immagine la mappa dei Positivi)
.
LEGENDA
P= POSITIVI
G= GUARITI
D= DECEDUTI
CARNIA
| COMUNE | P
|
G | D
|
| AMARO | 4 | 14 | 2 |
| AMPEZZO | 13 | 19 | 2 |
| ARTA TERME | 33 | 56 | 1 |
| CAVAZZO CARNICO | 11 | 29 | 1 |
| CERCIVENTO | 37 | 17 | 0 |
| COMEGLIANS | 1 | 10 | 0 |
| ENEMONZO | 25 | 21 | 0 |
| FORNI AVOLTRI | 8 | 26 | 0 |
| FORNI DI SOPRA | 13 | 9 | 0 |
| FORNI DI SOTTO | 15 | 9 | 1 |
| LAUCO | 2 | 5 | 0 |
| OVARO | 6 | 18 | 1 |
| PALUZZA | 50 | 120 | 18 |
| PAULARO | 72 | 135 | 5 |
| PRATO CARNICO | 10 | 10 | 0 |
| PREONE | 0 | 1 | 0 |
| RAVASCLETTO | 4 | 2 | 0 |
| RAVEO | 2 | 0 | 0 |
| RIGOLATO | 3 | 6 | 1 |
| SAPPADA | 15 | 99 | 4 |
| SAURIS | 5 | 3 | 0 |
| SOCCHIEVE | 22 | 35 | 0 |
| SUTRIO | 62 | 73 | 1 |
| TOLMEZZO | 196 | 369 | 25 |
| TREPPO LIGOSULLO | 20 | 10 | 0 |
| VERZEGNIS | 2 | 31 | 0 |
| VILLA SANTINA | 28 | 49 | 1 |
| ZUGLIO | 5 | 11 | 0 |
CANAL DEL FERRO
VALCANALE
| COMUNE | P
|
G | D
|
| CHIUSAFORTE | 5 | 26 | 0 |
| DOGNA | 2 | 2 | 1 |
| MALBORGHETTO VALBRUNA |
2 | 20 | 1 |
| MOGGIO UDINESE | 47 | 39 | 6 |
| PONTEBBA | 10 | 35 | 0 |
| RESIA | 8 | 17 | 2 |
| RESIUTTA | 4 | 6 | 1 |
| TARVISIO | 27 | 105 | 2 |
GEMONESE
| COMUNE | P
|
G | D
|
| ARTEGNA | 18 | 43 | 1 |
| BORDANO | 4 | 2 | 0 |
| GEMONA DEL FRIULI | 133 | 154 | 6 |
| MONTENARS | 6 | 4 | 0 |
| TRASAGHIS | 11 | 19 | 1 |
| VENZONE | 3 | 20 | 0 |
FRIULI COLLINARE
| COMUNE | P
|
G | D
|
| BUJA | 32 | 79 | 4 |
| COLLOREDO DI MONTE ALBANO | 14 | 21 | 0 |
| COSEANO | 19 | 30 | 2 |
| DIGNANO | 13 | 40 | 2 |
| FAGAGNA | 96 | 97 | 17 |
| FLAIBANO | 4 | 10 | 3 |
| FORGARIA NEL FRIULI | 11 | 15 | 0 |
| MAGNANO IN RIVIERA | 20 | 27 | 0 |
| MAJANO | 53 | 69 | 5 |
| MORUZZO | 15 | 42 | 3 |
| OSOPPO | 32 | 21 | 0 |
| RAGOGNA | 35 | 71 | 1 |
| RIVE D’ARCANO | 14 | 32 | 1 |
| SAN DANIELE DEL FRIULI | 55 | 163 | 2 |
| SAN VITO DI FAGAGNA | 12 | 18 | 0 |
| TARCENTO | 188 | 280 | 26 |
| TREPPO GRANDE | 12 | 21 | 0 |
