Covid, la mappa del contagio in Carnia, Canal del Ferro, Valcanale, Gemonese e Collinare
Proponiamo la mappa del contagio nei comuni della Carnia, Valcanale, Canal del Ferro, Gemonese e Collinare predisposta dalla Protezione Civile Regionale.
Pubblichiamo la mappa dopo tre settimane nelle quali non c’erano stati aggiornamenti relativi ai comuni del nostro territorio. Tutti i dati si riferiscono a oggi, mercoledì 28 ottobre.
Una precisazione importante che compare sul sito della Protezione Civile e che riportiamo sotto:
Nel leggere i dati presentati è importante tenere presente che:
-l’aggiornamento è settimanale;
-non viene considerata l’attività dei laboratori privati;
-viene considerato il domicilio sanitario.Pertanto i dati presentati possono differire parzialmente da altre fonti e non sostituiscono le comunicazioni istituzionali dei Dipartimenti di Prevenzione con i Sindaci e le autorità locali e hanno funzione informativa alla popolazione.
Da sottolineare che la mappa considera in comune di Paluzza i decessi avvenuti nella Casa di Riposo anche delle persone originarie di altre località.
Rispetto agli aggiornamenti che fino ad inizio luglio erano quotidiani, nella mappa c’è quindi qualche differenza riguardante i luoghi di residenza dei deceduti.
Per il quadro completo di tutti i comuni del FVG CLICCARE QUI.
(nell’immagine la mappa dei Positivi)
.
LEGENDA
P= POSITIVI
G= GUARITI
D= DECEDUTI
CARNIA
| COMUNE | P
|
G | D
|
| AMARO | 3 | 7 | 0 |
| AMPEZZO | 4 | 2 | 1 |
| ARTA TERME | 7 | 9 | 0 |
| CAVAZZO CARNICO | 2 | 11 | 1 |
| CERCIVENTO | 0 | 3 | 0 |
| COMEGLIANS | 0 | 1 | 0 |
| ENEMONZO | 1 | 1 | 0 |
| FORNI AVOLTRI | 6 | 1 | 0 |
| FORNI DI SOPRA | 0 | 3 | 0 |
| FORNI DI SOTTO | 1 | 0 | 0 |
| LAUCO | 0 | 0 | 0 |
| OVARO | 3 | 6 | 0 |
| PALUZZA | 0 | 78 | 18 |
| PAULARO | 12 | 9 | 0 |
| PRATO CARNICO | 2 | 2 | 0 |
| PREONE | 0 | 0 | 0 |
| RAVASCLETTO | 0 | 0 | 0 |
| RAVEO | 0 | 0 | 0 |
| RIGOLATO | 0 | 0 | 0 |
| SAPPADA | 37 | 47 | 1 |
| SAURIS | 0 | 0 | 0 |
| SOCCHIEVE | 4 | 9 | 0 |
| SUTRIO | 10 | 7 | 0 |
| TOLMEZZO | 36 | 33 | 1 |
| TREPPO LIGOSULLO | 1 | 4 | 0 |
| VERZEGNIS | 7 | 4 | 0 |
| VILLA SANTINA | 3 | 1 | 0 |
| ZUGLIO | 0 | 2 | 0 |
CANAL DEL FERRO
VALCANALE
| COMUNE | P
|
G | D
|
| CHIUSAFORTE | 11 | 4 | 0 |
| DOGNA | 0 | 0 | 0 |
| MALBORGHETTO VALBRUNA |
12 | 3 | 0 |
| MOGGIO UDINESE | 9 | 2 | 0 |
| PONTEBBA | 3 | 4 | 0 |
| RESIA | 3 | 1 | 0 |
| RESIUTTA | 5 | 0 | 0 |
| TARVISIO | 34 | 12 | 1 |
GEMONESE
| COMUNE | P
|
G | D
|
| ARTEGNA | 11 | 7 | 1 |
| BORDANO | 0 | 1 | 0 |
| GEMONA DEL FRIULI | 24 | 21 | 1 |
| MONTENARS | 1 | 1 | 0 |
| TRASAGHIS | 0 | 3 | 1 |
| VENZONE | 3 | 1 | 0 |
FRIULI COLLINARE
| COMUNE | P
|
G | D
|
| BUJA | 16 | 12 | 0 |
| COLLOREDO DI MONTE ALBANO | 4 | 1 | 0 |
| COSEANO | 3 | 15 | 1 |
| DIGNANO | 5 | 5 | 1 |
| FAGAGNA | 10 | 11 | 0 |
| FLAIBANO | 1 | 5 | 1 |
| FORGARIA NEL FRIULI | 4 | 3 | 0 |
| MAGNANO IN RIVIERA | 6 | 1 | 0 |
| MAJANO | 18 | 8 | 0 |
| MORUZZO | 8 | 20 | 1 |
| OSOPPO | 0 | 6 | 0 |
| RAGOGNA | 18 | 6 | 0 |
| RIVE D’ARCANO | 6 | 1 | 1 |
| SAN DANIELE DEL FRIULI | 37 | 18 | 0 |
| SAN VITO DI FAGAGNA | 3 | 4 | 0 |
| TARCENTO | 17 | 24 | 0 |
| TREPPO GRANDE | 2 | 3 | 0 |
