Sei campioni nazionali Libertas per il Judo Club Tolmezzo
Sono stati 17 gli atleti del Judo Club Tolmezzo impegnati nelle due giornate del 22° Campionato Nazionale Libertas, disputato a Noale (Venezia).
Sabato sono saliti sul tatami i pre-agonisti (nati dal 2009 al 2005), che hanno conquistato 3 primi posti, 3 secondi e due terzi.
| Anno 2009: | Ivan Bonanni | 3° classificato | |
| Sirio Conte | 2° classificato | ||
| Davide Zinutti | 1° classificato | ||
| Anno 2008: | Marianna Pillinini | 1^ classificata | |
| Anno 2007: | Benedetta Biscosi | 2^ classificata | |
| Giacomo Cappello | 3° classificato | ||
| Anno 2005: | Fabio Dionisio | 1° classificato | |
| Francesco Pasqui | 2° classificato |
Domenica il Palasport “Azzurri d’Italia 82” ha ospitato le gare degli agonisti (nati dal 2004 al 1970), impegnati sia nella prova in piedi che nell’open di lotta a terra. I 9 atleti del Judo Club Tolmezzo hanno conquistato complessivamente 6 medaglie d’oro, 3 d’argento e 5 di bronzo, oltre a 3 quinti posti.
| Tachi-waza | Ne-waza | |||||
| Lara Buonaguro | Es A -57 kg | 2^ class. | 5^ class | |||
| Dennis Indri | Es A -40 kg | 5° class. | 3° class. | |||
| Ignazio Larcher | Es A -36 kg | 2° class. | ||||
| Gaia Mari | Es A -48 kg | 1^ class. | 1^ class. | |||
| Giorgia Biscosi | Es B -63 kg | 3^ class. | 3^ class. | |||
| Alessandra Di Salvatore | Es B -57 kg | 3^ class. | 2^ class. | |||
| Annalisa Doriguzzi B. | Cad -63 kg | 3^ class. | 5^ class. | |||
| Betty Vuk | Cad +63 kg | 1^ class. | 1^ class. | |||
| Lara Mari | Jun -52 kg | 1^ class. | 1^ class. | |||
Si sono quindi aggiudicati il titolo di Campioni Nazionali Libertas 2016 Davide Zinutti, Marianna Pillinini, Fabio Dionisio, Gaia Mari, Betty Vuk e Lara Mari.
Nella classifica per società, il Judo Club Tolmezzo si è classificato al 10° posto con i pre-agonisti ed al 4° con gli agonisti.
