Covid: la mappa del contagio in Carnia, Canal del Ferro, Valcanale, Gemonese e Collinare
Proponiamo la mappa settimanale del contagio nei comuni della Carnia, Valcanale, Canal del Ferro, Gemonese e Collinare predisposta dalla Protezione Civile Regionale.
La mappa è aggiornata a lunedì 15 febbraio.
Una precisazione importante che compare sul sito della Protezione Civile e che riportiamo sotto:
Nel leggere i dati presentati è importante tenere presente che:
-l’aggiornamento è settimanale;
-viene considerato il domicilio sanitario.Pertanto i dati presentati possono differire parzialmente da altre fonti e non sostituiscono le comunicazioni istituzionali dei Dipartimenti di Prevenzione con i Sindaci e le autorità locali e hanno funzione informativa alla popolazione.
Rispetto alla scorsa settimana c’è stato un decremento degli attualmente positivi, che nei 59 comuni ai quali facciamo riferimento sono passati da 1393 a 1212, ovvero -181 (la scorsa settimana c’era stato un decremento di 51).
Nello specifico in Carnia i positivi sono 256 (media 9,14 a comune), con un incremento di 19.
In Valcanale-Canal del Ferro i positivi sono 63 (media 7,87 a comune), +3.
Nel Gemonese i positivi sono 152 (media 25.33 a comune), -21.
Nel Collinare, più Magnano e Tarcento, i positivi sono 741 (media 43.59 a comune), -182.
Solo Montenars è Covid-free, visto che dall’ultima settimana non lo sono più Raveo e Dogna.
Per il quadro completo di tutti i comuni del FVG CLICCARE QUI.
(nell’immagine la mappa dei Positivi)
.
LEGENDA
P= POSITIVI
G= GUARITI
D= DECEDUTI
CARNIA
| COMUNE | P
 
  | 
G | D
 
  | 
| AMARO | 8 | 42 | 3 | 
| AMPEZZO | 5 | 68 | 16 | 
| ARTA TERME | 16 | 113 | 4 | 
| CAVAZZO CARNICO | 7 | 65 | 3 | 
| CERCIVENTO | 5 | 92 | 0 | 
| COMEGLIANS | 3 | 22 | 1 | 
| ENEMONZO | 4 | 69 | 2 | 
| FORNI AVOLTRI | 7 | 40 | 2 | 
| FORNI DI SOPRA | 3 | 31 | 2 | 
| FORNI DI SOTTO | 2 | 27 | 1 | 
| LAUCO | 2 | 13 | 0 | 
| OVARO | 1 | 60 | 3 | 
| PALUZZA | 17 | 194 | 25 | 
| PAULARO | 23 | 205 | 8 | 
| PRATO CARNICO | 1 | 32 | 0 | 
| PREONE | 2 | 8 | 0 | 
| RAVASCLETTO | 1 | 9 | 1 | 
| RAVEO | 2 | 9 | 1 | 
| RIGOLATO | 1 | 9 | 1 | 
| SAPPADA | 17 | 124 | 4 | 
| SAURIS | 2 | 7 | 0 | 
| SOCCHIEVE | 3 | 60 | 2 | 
| SUTRIO | 14 | 170 | 2 | 
| TOLMEZZO | 85 | 811 | 40 | 
| TREPPO LIGOSULLO | 3 | 38 | 1 | 
| VERZEGNIS | 8 | 62 | 0 | 
| VILLA SANTINA | 25 | 135 | 3 | 
| ZUGLIO | 5 | 19 | 1 | 
CANAL DEL FERRO
VALCANALE
| COMUNE | P
 
  | 
G | D
 
  | 
| CHIUSAFORTE | 4 | 31 | 0 | 
| DOGNA | 1 | 5 | 1 | 
| MALBORGHETTO VALBRUNA  | 
6 | 54 | 3 | 
| MOGGIO UDINESE | 10 | 124 | 14 | 
| PONTEBBA | 6 | 77 | 2 | 
| RESIA | 9 | 51 | 3 | 
| RESIUTTA | 1 | 23 | 2 | 
| TARVISIO | 26 | 237 | 4 | 
GEMONESE
| COMUNE | P
 
  | 
G | D
 
  | 
| ARTEGNA | 28 | 136 | 5 | 
| BORDANO | 5 | 22 | 4 | 
| GEMONA DEL FRIULI | 89 | 665 | 36 | 
| MONTENARS | 0 | 18 | 2 | 
| TRASAGHIS | 13 | 94 | 2 | 
| VENZONE | 17 | 115 | 5 | 
FRIULI COLLINARE
| COMUNE | P
 
  | 
G | D
 
  | 
| BUJA | 77 | 414 | 15 | 
| COLLOREDO DI MONTE ALBANO | 34 | 93 | 6 | 
| COSEANO | 22 | 115 | 4 | 
| DIGNANO | 40 | 133 | 6 | 
| FAGAGNA | 66 | 398 | 29 | 
| FLAIBANO | 2 | 38 | 5 | 
| FORGARIA NEL FRIULI | 11 | 96 | 2 | 
| MAGNANO IN RIVIERA | 45 | 1241 | 36 | 
| MAJANO | 50 | 347 | 10 | 
| MORUZZO | 22 | 116 | 4 | 
| OSOPPO | 36 | 192 | 12 | 
| RAGOGNA | 24 | 194 | 4 | 
| RIVE D’ARCANO | 25 | 140 | 2 | 
| SAN DANIELE DEL FRIULI | 124 | 506 | 21 | 
| SAN VITO DI FAGAGNA | 22 | 71 | 4 | 
| TARCENTO | 120 | 714 | 58 | 
| TREPPO GRANDE | 21 | 98 | 2 | 
