Covid: la mappa del contagio in Carnia, Canal del Ferro, Valcanale, Gemonese e Collinare
Proponiamo la mappa settimanale del contagio nei comuni della Carnia, Valcanale, Canal del Ferro, Gemonese e Collinare predisposta dalla Protezione Civile Regionale.
La mappa è aggiornata a lunedì 21 dicembre.
Una precisazione importante che compare sul sito della Protezione Civile e che riportiamo sotto:
Nel leggere i dati presentati è importante tenere presente che:
-l’aggiornamento è settimanale;
-non viene considerata l’attività dei laboratori privati;
-viene considerato il domicilio sanitario.Pertanto i dati presentati possono differire parzialmente da altre fonti e non sostituiscono le comunicazioni istituzionali dei Dipartimenti di Prevenzione con i Sindaci e le autorità locali e hanno funzione informativa alla popolazione.
In generale si segnala una diminuzione degli attualmente positivi (a Preone e Dogna non ce ne sono), ma alcuni comuni sono in controtendenza.
Per il quadro completo di tutti i comuni del FVG CLICCARE QUI.
(nell’immagine la mappa dei Positivi)
.
LEGENDA
P= POSITIVI
G= GUARITI
D= DECEDUTI
CARNIA
| COMUNE | P
|
G | D
|
| AMARO | 5 | 18 | 2 |
| AMPEZZO | 38 | 30 | 10 |
| ARTA TERME | 19 | 86 | 1 |
| CAVAZZO CARNICO | 13 | 40 | 2 |
| CERCIVENTO | 16 | 53 | 0 |
| COMEGLIANS | 3 | 12 | 0 |
| ENEMONZO | 7 | 47 | 2 |
| FORNI AVOLTRI | 12 | 30 | 0 |
| FORNI DI SOPRA | 13 | 20 | 0 |
| FORNI DI SOTTO | 3 | 24 | 1 |
| LAUCO | 4 | 6 | 0 |
| OVARO | 19 | 25 | 2 |
| PALUZZA | 36 | 159 | 20 |
| PAULARO | 24 | 178 | 8 |
| PRATO CARNICO | 3 | 20 | 0 |
| PREONE | 0 | 1 | 0 |
| RAVASCLETTO | 2 | 4 | 1 |
| RAVEO | 3 | 2 | 0 |
| RIGOLATO | 2 | 8 | 1 |
| SAPPADA | 17 | 106 | 4 |
| SAURIS | 2 | 7 | 0 |
| SOCCHIEVE | 8 | 51 | 0 |
| SUTRIO | 23 | 121 | 1 |
| TOLMEZZO | 133 | 533 | 27 |
| TREPPO LIGOSULLO | 5 | 32 | 1 |
| VERZEGNIS | 7 | 34 | 0 |
| VILLA SANTINA | 21 | 80 | 1 |
| ZUGLIO | 3 | 16 | 0 |
CANAL DEL FERRO
VALCANALE
| COMUNE | P
|
G | D
|
| CHIUSAFORTE | 2 | 30 | 0 |
| DOGNA | 0 | 4 | 1 |
| MALBORGHETTO VALBRUNA |
9 | 22 | 1 |
| MOGGIO UDINESE | 25 | 81 | 12 |
| PONTEBBA | 6 | 44 | 0 |
| RESIA | 9 | 24 | 3 |
| RESIUTTA | 7 | 12 | 2 |
| TARVISIO | 26 | 134 | 2 |
GEMONESE
| COMUNE | P
|
G | D
|
| ARTEGNA | 17 | 58 | 1 |
| BORDANO | 8 | 4 | 1 |
| GEMONA DEL FRIULI | 136 | 1275 | 7 |
| MONTENARS | 5 | 10 | 0 |
| TRASAGHIS | 5 | 35 | 1 |
| VENZONE | 29 | 25 | 0 |
FRIULI COLLINARE
| COMUNE | P
|
G | D
|
| BUJA | 47 | 113 | 4 |
| COLLOREDO DI MONTE ALBANO | 15 | 31 | 1 |
| COSEANO | 16 | 48 | 2 |
| DIGNANO | 16 | 53 | 2 |
| FAGAGNA | 63 | 195 | 23 |
| FLAIBANO | 12 | 12 | 3 |
| FORGARIA NEL FRIULI | 28 | 29 | 0 |
| MAGNANO IN RIVIERA | 33 | 46 | 1 |
| MAJANO | 57 | 116 | 5 |
| MORUZZO | 16 | 63 | 3 |
| OSOPPO | 32 | 48 | 0 |
| RAGOGNA | 30 | 98 | 1 |
| RIVE D’ARCANO | 30 | 48 | 1 |
| SAN DANIELE DEL FRIULI | 58 | 222 | 2 |
| SAN VITO DI FAGAGNA | 7 | 28 | 0 |
| TARCENTO | 135 | 438 | 29 |
| TREPPO GRANDE | 7 | 34 | 0 |
