Covid: la mappa del contagio in Carnia, Canal del Ferro, Valcanale, Gemonese e Collinare
Proponiamo la mappa settimanale del contagio nei comuni della Carnia, Valcanale, Canal del Ferro, Gemonese e Collinare predisposta dalla Protezione Civile Regionale.
La mappa è aggiornata a lunedì 14 dicembre.
Una precisazione importante che compare sul sito della Protezione Civile e che riportiamo sotto:
Nel leggere i dati presentati è importante tenere presente che:
-l’aggiornamento è settimanale;
-non viene considerata l’attività dei laboratori privati;
-viene considerato il domicilio sanitario.Pertanto i dati presentati possono differire parzialmente da altre fonti e non sostituiscono le comunicazioni istituzionali dei Dipartimenti di Prevenzione con i Sindaci e le autorità locali e hanno funzione informativa alla popolazione.
Per il quadro completo di tutti i comuni del FVG CLICCARE QUI.
(nell’immagine la mappa dei Positivi)
.
LEGENDA
P= POSITIVI
G= GUARITI
D= DECEDUTI
CARNIA
| COMUNE | P
|
G | D
|
| AMARO | 3 | 16 | 2 |
| AMPEZZO | 41 | 24 | 2 |
| ARTA TERME | 24 | 71 | 1 |
| CAVAZZO CARNICO | 11 | 34 | 1 |
| CERCIVENTO | 35 | 28 | 0 |
| COMEGLIANS | 2 | 10 | 0 |
| ENEMONZO | 15 | 36 | 1 |
| FORNI AVOLTRI | 6 | 28 | 0 |
| FORNI DI SOPRA | 9 | 16 | 0 |
| FORNI DI SOTTO | 10 | 15 | 1 |
| LAUCO | 3 | 5 | 0 |
| OVARO | 11 | 19 | 1 |
| PALUZZA | 46 | 137 | 20 |
| PAULARO | 54 | 164 | 7 |
| PRATO CARNICO | 9 | 12 | 0 |
| PREONE | 0 | 1 | 0 |
| RAVASCLETTO | 3 | 3 | 0 |
| RAVEO | 2 | 1 | 0 |
| RIGOLATO | 2 | 7 | 1 |
| SAPPADA | 19 | 99 | 4 |
| SAURIS | 2 | 6 | 0 |
| SOCCHIEVE | 22 | 44 | 0 |
| SUTRIO | 58 | 95 | 1 |
| TOLMEZZO | 154 | 457 | 27 |
| TREPPO LIGOSULLO | 16 | 17 | 1 |
| VERZEGNIS | 6 | 31 | 0 |
| VILLA SANTINA | 28 | 63 | 1 |
| ZUGLIO | 5 | 12 | 0 |
CANAL DEL FERRO
VALCANALE
| COMUNE | P
|
G | D
|
| CHIUSAFORTE | 6 | 27 | 0 |
| DOGNA | 1 | 3 | 1 |
| MALBORGHETTO VALBRUNA |
4 | 21 | 1 |
| MOGGIO UDINESE | 36 | 58 | 9 |
| PONTEBBA | 1 | 44 | 0 |
| RESIA | 11 | 19 | 2 |
| RESIUTTA | 8 | 7 | 1 |
| TARVISIO | 30 | 119 | 2 |
GEMONESE
| COMUNE | P
|
G | D
|
| ARTEGNA | 21 | 47 | 1 |
| BORDANO | 4 | 2 | 1 |
| GEMONA DEL FRIULI | 160 | 193 | 7 |
| MONTENARS | 8 | 6 | 0 |
| TRASAGHIS | 10 | 28 | 1 |
| VENZONE | 17 | 20 | 0 |
FRIULI COLLINARE
| COMUNE | P
|
G | D
|
| BUJA | 38 | 93 | 4 |
| COLLOREDO DI MONTE ALBANO | 14 | 28 | 0 |
| COSEANO | 18 | 34 | 2 |
| DIGNANO | 19 | 44 | 2 |
| FAGAGNA | 71 | 150 | 20 |
| FLAIBANO | 6 | 11 | 3 |
| FORGARIA NEL FRIULI | 15 | 19 | 0 |
| MAGNANO IN RIVIERA | 18 | 36 | 0 |
| MAJANO | 60 | 83 | 5 |
| MORUZZO | 16 | 50 | 3 |
| OSOPPO | 21 | 40 | 0 |
| RAGOGNA | 31 | 81 | 1 |
| RIVE D’ARCANO | 24 | 35 | 1 |
| SAN DANIELE DEL FRIULI | 51 | 196 | 2 |
| SAN VITO DI FAGAGNA | 9 | 21 | 0 |
| TARCENTO | 182 | 357 | 27 |
| TREPPO GRANDE | 8 | 29 | 0 |
