La mappa del contagio in Carnia, Valcanale, Canal del Ferro, Gemonese e Friuli Collinare
Proponiamo la mappa del contagio nei comuni della Carnia, Valcanale, Canal del Ferro, Gemonese e Collinare predisposta dalla Protezione Civile Regionale e aggiornata alle ore 13 di mercoledì 29 aprile.
Per il quadro completo di tutti i comuni del FVG CLICCARE QUI.
C’è purtroppo la prima vittima a Sutrio, una 73enne ospite della Casa di Riposo di Paluzza.
A Cavazzo è guarito l’ottavo dei 9 positivi, mentre a Paluzza ci sono ulteriori due guariti (ora i positivi sono 69). A Sutrio guarito il quinto dei sette positivi, a Tolmezzo non ci sono più positivi dopo la terza guarigione.
Rispetto a quanto riportato dalla mappa, c’è un’ulteriore guarigione a Paularo, la terza, comunicata dal sindaco Di Gleria.
Complessivamente in Carnia i positivi sono 87 (che scendono a 18 se escludiamo il comune di Paluzza per la nota situazione alla Casa di riposo), in Valcanale-Canal del Ferro 5 (4 dei quali a Tarvisio), non ci sono positivi nel Gemonese, mentre nel Friuli Collinare (considerando anche per vicinanza geografica Magnano in Riviera e Tarcento) i positivi sono 7 (5 senza Tarcento).
(nell’immagine la mappa della Quarantena)
.
LEGENDA
Q= QUARANTENA
P= POSITIVI
G= GUARITI
D= DECEDUTI
CARNIA
| COMUNE | Q
|
P
|
G | D
|
| AMARO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AMPEZZO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARTA TERME | 0 | 3 | 5 | 1 |
| CAVAZZO CARNICO | 0 | 1 | 8 | 1 |
| CERCIVENTO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| COMEGLIANS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ENEMONZO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FORNI AVOLTRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORNI DI SOPRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORNI DI SOTTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAUCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OVARO | 0 | 1 | 2 | 2 |
| PALUZZA | 0 | 69 | 6 | 5 |
| PAULARO | 0 | 2 | 3 | 0 |
| PRATO CARNICO | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PREONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAVASCLETTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAVEO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RIGOLATO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAPPADA | 1 | 0 | 5 | 0 |
| SAURIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOCCHIEVE | 3 | 2 | 7 | 1 |
| SUTRIO | 2 | 2 | 5 | 1 |
| TOLMEZZO | 9 | 0 | 3 | 1 |
| TREPPO LIGOSULLO | 6 | 1 | 1 | 1 |
| VERZEGNIS | 3 | 1 | 1 | 0 |
| VILLA SANTINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZUGLIO | 0 | 1 | 0 | 0 |
CANAL DEL FERRO
VALCANALE
| COMUNE | Q
|
P
|
G | D
|
| CHIUSAFORTE | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MALBORGHETTO VALBRUNA |
0 | 0 | 1 | 0 |
| MOGGIO UDINESE | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PONTEBBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESIUTTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TARVISIO | 2 | 4 | 7 | 1 |
GEMONESE
| COMUNE | Q
|
P
|
G | D
|
| ARTEGNA | 0 | 0 | 4 | 1 |
| BORDANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEMONA DEL FRIULI | 4 | 0 | 10 | 0 |
| MONTENARS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRASAGHIS | 4 | 0 | 0 | 3 |
| VENZONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRIULI COLLINARE
| COMUNE | Q
|
P
|
G | D
|
| BUJA | 3 | 0 | 2 | 0 |
| COLLOREDO DI MONTE ALBANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COSEANO | 2 | 0 | 9 | 1 |
| DIGNANO | 1 | 0 | 2 | 0 |
| FAGAGNA | 0 | 0 | 6 | 0 |
| FLAIBANO | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FORGARIA NEL FRIULI | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MAGNANO IN RIVIERA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MAJANO | 4 | 0 | 1 | 0 |
| MORUZZO | 6 | 1 | 6 | 0 |
| OSOPPO | 3 | 0 | 4 | 1 |
| RAGOGNA | 0 | 1 | 3 | 0 |
| RIVE D’ARCANO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SAN DANIELE DEL FRIULI | 1 | 1 | 6 | 0 |
| SAN VITO DI FAGAGNA | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TARCENTO | 9 | 2 | 7 | 0 |
| TREPPO GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
