<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Quasi 25.000 votanti in FVG alle primarie del Partito Democratico	</title>
	<atom:link href="https://www.studionord.news/quasi-25-000-votanti-in-fvg-alle-primarie-del-partito-democratico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studionord.news/quasi-25-000-votanti-in-fvg-alle-primarie-del-partito-democratico/</link>
	<description>Le notizie dall&#039;Alto Friuli in un click</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Mar 2019 11:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Di: marco		</title>
		<link>https://www.studionord.news/quasi-25-000-votanti-in-fvg-alle-primarie-del-partito-democratico/#comment-41715</link>

		<dc:creator><![CDATA[marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 11:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studionord.news/?p=96179#comment-41715</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.studionord.news/quasi-25-000-votanti-in-fvg-alle-primarie-del-partito-democratico/#comment-41647&quot;&gt;Galdino Leschiutta&lt;/a&gt;.

https://youtu.be/0qJZWHs1FuA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.studionord.news/quasi-25-000-votanti-in-fvg-alle-primarie-del-partito-democratico/#comment-41647">Galdino Leschiutta</a>.</p>
<p><a href="https://youtu.be/0qJZWHs1FuA" rel="nofollow ugc">https://youtu.be/0qJZWHs1FuA</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Galdino Leschiutta		</title>
		<link>https://www.studionord.news/quasi-25-000-votanti-in-fvg-alle-primarie-del-partito-democratico/#comment-41647</link>

		<dc:creator><![CDATA[Galdino Leschiutta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 19:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studionord.news/?p=96179#comment-41647</guid>

					<description><![CDATA[Siccome ho sempre &quot;mangiato numeri&quot; se gli abitanti del F.v.g.sono ancora circa 1.200.000 i votanti rappresentano il 2,08% della popolazione, poi ognuno interpretri il dato come meglio crede.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siccome ho sempre &#8220;mangiato numeri&#8221; se gli abitanti del F.v.g.sono ancora circa 1.200.000 i votanti rappresentano il 2,08% della popolazione, poi ognuno interpretri il dato come meglio crede.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
